300kg 전기 3M 완전 자동 소형 모바일 소형 유압 시저 리프트
| 모델 유형 | SGT3.0 | SGT3.9 |
| 최대플랫폼 높이(mm) | 3000 | 3900 |
| 최대작업 높이(mm) | 5000 | 5900 |
| 리프트 정격 용량(kg) | 300 | 300 |
| 여유 공간(mm) | 60 | |
| 플랫폼 크기(mm) | 1170*600 | |
| 휠베이스(mm) | 990 | |
| 최소선회 반경 (mm) | 1200 | |
| 최대구동 속도(플랫폼 들림) | 4km/h | |
| 최대주행 속도(플랫폼 하강) | 0.8km/h | |
| 상승/하강 속도(SEC) | 20/30 | |
| 최대여행 등급(%) | 10-15 | |
| 구동 모터(V/KW) | 2×24/0.3 | |
| 리프팅 모터(V/KW) | 24/0.8 | |
| 배터리(V/AH) | 2×12/80 | |
| 충전기(V/A) | 24/15A | |
| 최대 허용 작동 각도 | 2° | |
| 전장(mm) | 1180 | |
| 전체 폭(mm) | 760 | |
| 전체 높이(mm) | 1830년 | 1930년 |
| 전체 순중량(KG) | 490 | 600 |
언제든지 우리와 연락하세요