모델 유형 | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
적재 능력 | 300kg(리트랙트) 150kg(연장) | 400kg(리트랙트) 200kg(연장) | 500kg(리트랙트) 250kg(연장) | 600kg(리트랙트) 300kg(연장) | 800kg(리트랙트) 400kg(연장) |
리프팅 높이 | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm |
흡입 캡의 수량 | 4개 | 4개 | 6개 | 6개 | 8개 |
고무 흡입 캡 | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
유지 보수가 필요 없는 배터리 | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
배터리 충전기 | 스마트 충전기 | 스마트 충전기 | 스마트 충전기 | 스마트 충전기 | 스마트 충전기 |
드라이브 모터 | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
리프팅 모터 | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
섀시 L*W | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm |
구동 휠 | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
패킹 사이즈(mm) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
북서쪽/GW | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/ 1350kg | 1400/ 1450kg | 1600/1650kg |
언제든지 우리와 연락하세요